O Tribunal de Contas emitiu alerta ao Poder Executivo Estadual devido ao comprometimento de 45,09% da Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal. A apuração se refere ao 1º quadrimestre de 2016. Foram respeitados os limites prudencial (46,55%) e legal (49%).
Foram ainda emitidos alertas a prefeituras por descumprimento de meta de arrecadação.
Município | Período | Meta | Arrecadação |
Barra de São Francisco | 1º bimestre/2016 | R$ 19.523.782,96 | R$ 13.528.701,33 |
Divino São Lourenço | 1º bimestre/2016 | R$ 4.122.500,00 | R$ 2.503.294,45 |
Mucurici | 1º bimestre/2016 | R$ 4.450.000,00 | R$ 3.700.012,80 |
Rio Novo do Sul | 1º bimestre/2016 | R$ 4.809.682,66 | R$ 4.390.160,76 |
São Domingos do Norte | 1º bimestre/2016 | R$ 5.616.666,67 | R$ 4.348.978,72 |
Marilândia | 2º bimestre/2016 | R$ 10.333.333,36 | R$ 10.267.877,55 |
Baixo Guandu | 3º bimestre/2016 | R$ 40.587.495,22 | R$ 35.135.101,86 |
Jerônimo Monteiro | 3º bimestre/2016 | R$ 20.711.708,91 | R$ 15.058.743,05 |
Ponto Belo | 3º bimestre/2016 | R$ 12.075.000,00 | R$ 10.207.329,82 |
Conceição da Barra | 1º bimestre/2016 | R$ 80.095.540,00 | R$ 11.550.795,60 |
Vila Valério | 1º bimestre/2016 | R$ 9.310.733,33 | R$ 6.410.540,76 |
Marataízes | 3º bimestre/2016 | R$ 81.730.000,00 | R$ 74.785.908,51 |
Cariacica | 1º bimestre/2016 | R$ 121.181.855,16 | R$ 88.695.270,58 |
Alegre | 1º bimestre/2016 | R$ 76.056.780,00 | R$ 66.547.390,99 |
Mimoso do Sul | 1º bimestre/2016 | R$ 11.666.666,67 | R$ 10.175.874,65 |
Pedro Canário | 1º bimestre/2016 | R$ 9.698.092,58 | R$ 8.647.732,51 |
Pinheiros | 1º bimestre/2016 | R$ 11.177.334,74 | R$ 9.128.810,75 |
Pinheiros | 2º bimestre/2016 | R$ 19.438.225,43 | R$ 18.175.134,73 |
Alto Rio Novo | 1º bimestre/2016 | R$ 4.569.866,68 | R$ 3.972.135,24 |
Dores do Rio Preto | 1º bimestre/2016 | R$ 3.842.833,33 | R$ 3.215.925,23 |
Dores do Rio Preto | 2º bimestre/2016 | R$ 8.336.450,00 | R$ 7.540.801,94 |
Montanha | 1º bimestre/2016 | R$ 8.616.666,66 | R$ 7.370.766,49 |
Informações à imprensa:
Secretaria de Comunicação do TCE-ES
secom@tcees.tc.br
(27) 98159-1866