Divulgamos abaixo, a lista de veículos oficiais deste TCE ES.

Informações atualizadas até 03/12/2024
Tipo Modelo Ano Cor Chassi Placa Portas Patrimônio Vínculo
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT235212 MTT 1906 4 0015929-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT234450 MTT 1907 4 0015924-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT234480 MTT 1908 4 0015927-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT235202 MTT 1909 4 0015931-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT234350 MTT 1911 4 0015926-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT234510 MTT 1912 4 0015935-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT234420 MTT 1914 4 0015930-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT234095 MTT 1915 4 0015937-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT233870 MTT 1916 4 0015928-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT234380 MTT 1917 4 0015925-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT235683 MTT 1918 4 0015938-000 Devolvido
VW/Voyage 1.6 2011/2011 Prata 9BWDB45U8BT231100 MTT 1919 4 0015932-000 Devolvido
Nissan Frontier SL 10 anos 2.5 CD 4x4 2013/2013 Prata 94DVDUD40DJ586312 ODT 1621 4 0017877-000 Devolvido
Nissan Frontier SL 10 anos 2.5 CD 4x4 2013/2014 Prata 94DVDUD40DJ586386 ODT 4524 4 0017878-000 Devolvido
Nissan Frontier SL 2.5 CD 4x4 2013/2014 Prata 94DVDUD40EJ715018 ODF 8995 4 0018558-000 Devolvido
Nissan Frontier SL 2.5 CD 4x4 2013/2014 Prata 94DVDUD40EJ850301 ODF 8996 4 0018559-000 Próprio
Informações atualizadas até 03/12/2024
Tipo Modelo Ano Cor Chassi Placa Placa Preta Portas Patrimônio Vínculo
GM/Vectra Sedan Elegance 2011/2011 Preto 9BGAB69J0BB295115 MTE 0890 002 4 0016026-000 Devolvido
GM/Vectra Sedan Elegance 2011/2011 Preto 9BGAB69J0BB297111 MTE 0892 005 4 0016029-000 Devolvido
GM/Vectra Sedan Elegance 2011/2011 Preto 9BGAB69J0BB294732 MTE 0893 4 0016030-000 Devolvido
GM/Vectra Sedan Elegance 2011/2011 Preto 9BGAB69J0BB294732 MTE 0894 4 0016024-000 Devolvido
GM/Vectra Sedan Elegance 2011/2011 Preto 9BGAB69J0BB295087 MTE 0895 4 0016025-000 Devolvido
Toyota/Corolla XEi 2.0 2013/2014 Preto 9BRBD48E9E2625232 OVH 1342 001 4 0018557-000 Próprio
Toyota/Corolla XEi 2.0 2013/2014 Preto 9BRBD48E0E2624972 OVH 1343 006 4 0018555-000 Próprio
Toyota/Corolla XEi 2.0 2013/2014 Preto 9BRBD48E2E2622429 OVH 1344 004 4 0018556-000 Próprio