Informações atualizadas até 21/11/2024
Ano | Mês | Previsto | Recebido | Natureza |
---|---|---|---|---|
2024 | Janeiro | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Fevereiro | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Março | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Abril | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Maio | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Junho | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Julho | R$ 27.456.537,75 | R$ 27.456.537,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Agosto | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Setembro | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Outubro | R$ 31.752.599,75 | R$ 31.752.599,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Novembro | R$ 16.081.542,75 | R$ 16.081.542,75 | Transferência financeira recebida |
2024 | Dezembro | R$ 16.081.542,75 | ||
2024 | Anual | R$ 220.024.565,00 | R$ 203.943.022,25 | |
2023 | Janeiro | R$ 14.582.862,08 | R$ 14.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Fevereiro | R$ 14.582.862,08 | R$ 14.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Março | R$ 14.582.862,08 | R$ 14.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Abril | R$ 14.582.862,08 | R$ 14.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Maio | R$ 30.582.862,08 | R$ 30.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Junho | R$ 14.582.862,08 | R$ 14.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Julho | R$ 14.582.862,08 | R$ 14.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Agosto | R$ 14.582.862,08 | R$ 14.582.862,08 | Transferência financeira recebida |
2023 | Setembro | R$ 14.582.862,09 | R$ 14.582.862,09 | Transferência financeira recebida |
2023 | Outubro | R$ 14.582.862,09 | R$ 14.582.862,09 | Transferência financeira recebida |
2023 | Novembro | R$ 14.582.862,09 | R$ 14.582.862,09 | Transferência financeira recebida |
2023 | Dezembro | R$ 17.982.862,09 | R$ 17.982.862,09 | Transferência financeira recebida |
2023 | Anual | R$ 194.394.345,00 | R$ 194.394.345,00 | |
2022 | Janeiro | R$ 12.549.117,08 | R$ 12.549.117,08 | Transferência financeira recebida |
2022 | Fevereiro | R$ 12.549.117,08 | R$ 12.549.117,08 | Transferência financeira recebida |
2022 | Março | R$ 12.549.117,08 | R$ 12.549.117,08 | Transferência financeira recebida |
2022 | Abril | R$ 12.549.117,08 | R$ 12.549.117,08 | Transferência financeira recebida |
2022 | Maio | R$ 12.549.117,08 | R$ 12.549.117,08 | Transferência financeira recebida |
2022 | Junho | R$ 12.549.117,08 | R$ 12.549.117,08 | Transferência financeira recebida |
2022 | Julho | R$ 14.246.283,75 | R$ 14.246.283,75 | Transferência financeira recebida |
2022 | Agosto | R$ 14.246.283,75 | R$ 14.246.283,75 | Transferência financeira recebida |
2022 | Setembro | R$ 16.746.283,75 | R$ 16.746.283,75 | Transferência financeira recebida |
2022 | Outubro | R$ 25.140.617,09 | R$ 25.140.617,09 | Transferência financeira recebida |
2022 | Novembro | R$ 12.549.117,09 | R$ 12.549.117,09 | Transferência financeira recebida |
2022 | Dezembro | R$ 12.855.117,09 | R$ 12.855.117,09 | Transferência financeira recebida |
2022 | Anual | R$ 171.078.405,00 | R$ 171.078.405,00 | |
2021 | Janeiro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Fevereiro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Março | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Abril | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Maio | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Junho | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Julho | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Agosto | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Setembro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Outubro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Novembro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Dezembro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2021 | Anual | R$ 174.706.419,00 | R$ 174.706.419,00 | |
2020 | Janeiro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Fevereiro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Março | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Abril | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Maio | R$ 14.558.868,25 | R$ 13.370.864,60 | Transferência financeira recebida |
2020 | Junho | R$ 14.558.868,25 | R$ 11.783.947,96 | Transferência financeira recebida |
2020 | Julho | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Agosto | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Setembro | R$ 14.558.868,25 | R$ 13.276.455,09 | Transferência financeira recebida |
2020 | Outubro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Novembro | R$ 14.558.868,25 | R$ 14.558.868,25 | Transferência financeira recebida |
2020 | Dezembro | R$ 14.558.868,25 | R$ 19.804.205,35 | Transferência financeira recebida |
2020 | Anual | R$ 174.706.419,00 | R$ 174.706.419,00 | |
2019 | Janeiro | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Fevereiro | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Março | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Abril | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Maio | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Junho | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Julho | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Agosto | R$ 13.858.329,67 | R$ 13.858.329,67 | Transferência financeira recebida |
2019 | Setembro | R$ 13.858.329,66 | R$ 13.858.329,66 | Transferência financeira recebida |
2019 | Outubro | R$ 13.858.329,66 | R$ 13.858.329,66 | Transferência financeira recebida |
2019 | Novembro | R$ 13.858.329,66 | R$ 13.858.329,66 | Transferência financeira recebida |
2019 | Dezembro | R$ 13.858.329,66 | R$ 13.858.329,66 | Transferência financeira recebida |
2019 | Anual | R$ 166.299.956,00 | R$ 166.299.956,00 | |
2018 | Janeiro | R$ 12.964.904,59 | R$ 12.964.904,59 | Transferência financeira recebida |
2018 | Fevereiro | R$ 12.964.904,59 | R$ 12.964.904,59 | Transferência financeira recebida |
2018 | Março | R$ 12.964.904,59 | R$ 12.964.904,59 | Transferência financeira recebida |
2018 | Abril | R$ 12.964.904,59 | R$ 12.964.904,59 | Transferência financeira recebida |
2018 | Maio | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Junho | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Julho | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Agosto | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Setembro | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Outubro | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Novembro | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Dezembro | R$ 12.964.904,58 | R$ 12.964.904,58 | Transferência financeira recebida |
2018 | Anual | R$ 155.578.855,00 | R$ 155.578.855,00 | |
2017 | Janeiro | R$ 12.409.085,09 | R$ 12.409.085,09 | Transferência financeira recebida |
2017 | Fevereiro | R$ 12.409.085,09 | R$ 12.409.085,09 | Transferência financeira recebida |
2017 | Março | R$ 12.409.085,09 | R$ 12.409.085,09 | Transferência financeira recebida |
2017 | Abril | R$ 12.409.085,09 | R$ 12.409.085,09 | Transferência financeira recebida |
2017 | Maio | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Junho | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Julho | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Agosto | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Setembro | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Outubro | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Novembro | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Dezembro | R$ 12.409.085,08 | R$ 12.409.085,08 | Transferência financeira recebida |
2017 | Anual | R$ 148.909.021,00 | R$ 148.909.021,00 | |
2016 | Janeiro | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Fevereiro | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Março | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Abril | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Maio | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Junho | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Julho | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Agosto | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Setembro | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Outubro | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Novembro | R$ 13.502.649,17 | R$ 13.502.649,17 | Transferência financeira recebida |
2016 | Dezembro | R$ 13.502.649,13 | R$ 13.502.649,13 | Transferência financeira recebida |
2016 | Anual | R$ 162.031.790,00 | R$ 162.031.790,00 | |
2015 | Janeiro | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Fevereiro | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Março | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Abril | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Maio | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Junho | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Julho | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Agosto | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Setembro | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Outubro | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Novembro | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Dezembro | R$ 12.781.758,00 | R$ 12.781.758,00 | Transferência financeira recebida |
2015 | Anual | R$ 153.381.096,00 | R$ 153.381.096,00 | |
2014 | Janeiro | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.217.671,58 | Transferência financeira recebida |
2014 | Fevereiro | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.221.004,92 | Transferência financeira recebida |
2014 | Março | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Abril | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Maio | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Junho | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Julho | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Agosto | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Setembro | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Outubro | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Novembro | R$ 11.219.338,25 | R$ 11.219.338,25 | Transferência financeira recebida |
2014 | Dezembro | R$ 17.823.617,25 | R$ 17.913.234,82 | Transferência financeira recebida |
2014 | Anual | R$ 141.236.338,00 | R$ 141.325.955,57 | |
2013 | Janeiro | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Fevereiro | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Março | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Abril | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Maio | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Junho | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Julho | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Agosto | R$ 15.474.350,00 | R$ 15.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Setembro | R$ 15.474.350,00 | R$ 15.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Outubro | R$ 10.474.350,00 | R$ 10.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Novembro | R$ 15.474.350,00 | R$ 15.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Dezembro | R$ 15.474.350,00 | R$ 15.474.350,00 | Transferência financeira recebida |
2013 | Anual | R$ 145.692.200,00 | R$ 145.692.200,00 | |
2012 | Janeiro | R$ 8.257.644,91 | R$ 8.257.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Fevereiro | R$ 8.257.644,91 | R$ 8.257.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Março | R$ 8.257.644,91 | R$ 8.257.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Abril | R$ 8.257.644,91 | R$ 8.257.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Maio | R$ 8.257.644,92 | R$ 8.257.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Junho | R$ 8.257.644,92 | R$ 8.257.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Julho | R$ 9.857.644,92 | R$ 9.857.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Agosto | R$ 9.837.644,92 | R$ 9.837.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Setembro | R$ 9.837.644,92 | R$ 9.837.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Outubro | R$ 13.037.644,92 | R$ 13.037.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Novembro | R$ 17.737.644,92 | R$ 12.987.644,92 | Transferência financeira recebida |
2012 | Dezembro | R$ 17.737.644,92 | R$ 22.487.644,88 | Transferência financeira recebida |
2012 | Anual | R$ 127.591.739,00 | R$ 127.591.739,00 |
Fonte: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria Finanças e Contabilidade
Nota:
De acordo com a Constituição Federal, o Tribunal de Contas receberá os recursos financeiros correspondentes à sua parcela
de dotação constante no Orçamento do Estado, por meio de transferências financeiras realizadas pelo Poder Executivo, na
forma de duodécimos.
O duodécimo corresponde a repasses mensais realizados pelo Poder Executivo Estadual ao Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo para realização das despesas aprovadas em seu respectivo Orçamento.